| AMMONIZIONI | ||||
| GIOCATORE | SQUADRA | |||
| YARA | SASSUOLO | |||
| WADDI | SASSUOLO | |||
| MAGGI | PARMA | |||
| BOGONCELLI | SPAL | |||
| DIOMBOKHO | HELLAS VERONA | |||
| D’EFREMO | PARMA | |||
| PASTAR | HAJDUK SPALATO | |||
| DOMAZET | HAJDUK SPALATO | |||
| SIMOVIC | HAJDUK SPALATO | |||
| FABBRI | SASSUOLO | |||
| MELANI | FIORENTINA | |||
| CAFASSO | SASSUOLO | |||
| DOTTI | REGGIANA | |||
| ZANIN | HELLAS VERONA | |||
| FARIOLI | MODENA | |||
| MEDICI | MODENA | |||
| BORHI | SANMICHELESE | |||
| NWAGWU | FIORENTINA | |||
| LUKA | FIORENTINA | |||
| VOKEY | KLEINBURG N. | |||
| VOKA | KLEINBURG N. | |||
| CASSETTI | SPAL | |||
| POLICASTRI | SASSUOLO | |||
| CASILE | REGGIANA | |||
| DI LIETO | REGGIANA | |||
| GENITONI | REGGIANA | |||
| YANKHOBA | ROMA | |||
| CUTONE | KLEINBURG N. | |||
| TOBION | ROMA | |||
| CHITI | FIORENTINA | |||
| MODRIC | H. SPALATO | |||
| MASLAC | H. SPALATO | |||
| FAYE | FIORENTINA | |||
| ESPULSIONI | ||||
| GIOCATORE | SQUADRA | |||
| YARA | SASSUOLO | |||
| BERGONZINI | SPAL | |||
| SQUALIFICHE DA SCONTARE | ||||
| GIOCATORE | SQUADRA | PARTITA DA SCONTARE LA SQUALIFICA | ||
| YARA | SASSUOLO | Fiorentina – Sassuolo di giovedì 29 agosto | ||
| BERGONZINI | SPAL | Roma – SPAL di giovedì 30 agosto | ||
