| GIOCATORE | SQUADRA | RETI |
| PJEVIC | HAJDUK SPALATO | 4 |
| PAGLIUSO | FIORENTINA | 4 |
| PERUCH | PARMA | 3 |
| LUKA | FIORENTINA | 3 |
| BELLINI | SANMICHELESE | 2 |
| BELLONDI | BOLOGNA | 2 |
| BISOFFI | HELLAS VERONA | 2 |
| COVOLO | BOLOGNA | 2 |
| FAJE | FIORENTINA | 2 |
| LEGATI | PARMA | 2 |
| MONTI | SANMICHELESE | 2 |
| POLICASTRI | SASSUOLO | 2 |
| SIMOVIC | HAJDUK SPALATO | 2 |
| PASSANISI | BOLOGNA F.C. | 2 |
| STRATA | ROMA | 2 |
| CORATELLA | FIORENTINA | 2 |
| CUKUSIC | HAJDUK SPALATO | 2 |
| RUSO | H. SPALATO | 2 |
| CAPUTO | HELLAS VERONA | 1 |
| COMPAGNONE | SASSUOLO | 1 |
| CORDIOLI | HELLAS VERONA | 1 |
| DA SILVA | SASSUOLO | 1 |
| DAL BON | ROMA | 1 |
| DANESIN | SASSUOLO | 1 |
| DOMINI | REGGIANA | 1 |
| FONTANA | MODENA | 1 |
| KABASHI | KLEINBURG | 1 |
| LANDULFO | MODENA | 1 |
| LEONE | HELLAS VERONA | 1 |
| MILANI | SANMICHELESE | 1 |
| MINOTTI | SPAL | 1 |
| MONTANARI | SPAL | 1 |
| NERI | SASSUOLO | 1 |
| OBASUJI | MODENA | 1 |
| OBASUY | MODENA | 1 |
| PAIOLA | SPAL | 1 |
| PERSICO | FIORENTINA | 1 |
| RICCI | MODENA | 1 |
| RUENES | PARMA | 1 |
| RUSTICELLI | SPAL | 1 |
| SAVIANO | ROMA | 1 |
| SILINGARDI | SANMICHELESE | 1 |
| SUSIN | ROMA | 1 |
| TASLAK | H. SPALATO | 1 |
| TOSTI | FIORENTINA | 1 |
| ZEKAJ | ROMA | 1 |
| CAVAZZI | SASSUOLO | 1 |
| ATOM ARHU | KLEINBURG N. | 1 |
| NEWBERRY | KLEINBURG | 1 |
| GUDELJ | H. SPALATO | 1 |
| FAYE | FIORENTINA | 1 |
| RUSO | H. SPALATO | 1 |
Classifica Marcatori 2024
Memorial Nardino Previdi > Classifica Marcatori 2024
