|
GIRONE A |
GIRONE B | GIRONE C |
| U.S. SASSUOLO CALCIO | HAJDUK SPALATO | A.S. ROMA |
| BOLOGNA F.C. | MODENA F.C. | AZUL CLARO NAMUZU |
| HELSINGOR F.C. | HELLAS VERONA | A.C. REGGIANA |
| FORLI’ F.C. | PCS SANMICHELESE | A.C. CARPI |
ANTICIPI – 3 SETTEMBRE 2025
| 20:30 | SASSUOLO CALCIO – BOLOGNA | STADIO “G. ZANTI” | SASSUOLO (MO) |
| 20:30 | HELLAS VERONA – MODENA | STADIO “MANFREDINI” | SALICETA S.G. (MO) |
1° TURNO – 4 SETTEMBRE 2025
| 19:30 | BOLOGNA – HELSINGOR F.C. | STADIO “G. ZANTI” | SAN MICHELE (MO) |
| 20:30 | FORLI’ – SASSUOLO | STADIO “B. SOCCHE” | ROTEGLIA (RE) |
| 20:30 | H. SPALATO – HELLAS VERONA | STADIO “FERRARI” | FIORANO (MO) |
| 21.00 | PCS SANMICHELESE – MODENA | STADIO “G. ZANTI” | SAN MICHELE (MO) |
| 20:30 | ROMA – AZUL CLARO NAMUZU | STADIO “D. FERRARI” | MARANELLO(MO) |
| 20:30 | CARPI – REGGIANA | STADIO “MANFREDINI” | SALICETA S.G.(MO) |
2° TURNO – 5 SETTEMBRE 2025
| 19:30 | FORLI’ – HELSINGOR | STADIO “G. FERRARI” | FIORANO (MO) |
| 21:00 | PS SANMICHELESE – H. SPALATO | STADIO “G. ZANTI” | SAN MICHELE (MO) |
| 20:30 | REGGIANA – ROMA | STADIO “B. SOCCHE” | ROTEGLIA (RE) |
| 21:00 | AZUL CLARO NAMUZU – CARPI | STADIO “G. FERRARI” | FIORANO (MO) |
3° TURNO – 6 SETTEMBRE 2025
| 10:30 | SASSUOLO CALCIO – HELSINGOR | STADIO “A. SPAZZOLI” | SASSUOLO (MO) |
| 10:30 | FORLI’ – BOLOGNA | STADIO “G. FERRARINI” | CASTELLARANO (RE) |
| 10:30 | HELLAS VERONA – PCS SANMICHELESE | STADIO “G. ZANTI” | SAN MICHELE (MO) |
| 10:30 | MODENA – H. SPALATO | STADIO “MANFREDINI” | SALICETA S.G. (MO) |
| 10:30 | ROMA – CARPI | STADIO “G. FERRARI” | FIORANO (MO) |
| 10:30 | REGGIANA – AZUL CLARO NAMUZU | STADIO “B. SOCCHE” | ROTEGLIA (RE) |
SEMIFINALI – 6 SETTEMBRE 2025
| 17:00 | 1° SQ. SORT. – 3° SQ. SORT. (1) | STADIO “FERRARINI” | CASTELLARANO (RE) |
| 17:00 | 2° SQ. SORT. – 4° SQ. SORT. (2) | STADIO “G. ZANTI” | SAN MICHELE (MO) |
FINALE – 7 SETTEMBRE 2025
| 10:30 | VINCENTE 1 – VINCENTE 2 | STADIO “FERRARINI” | CASTELLARANO (RE) |
ORE 12:30 PREMIAZIONI
MEMORIAL PREVIDI CALENDARIO 2025 – 12 SQUADRE
